地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2026-04-13 尖沙咀 瑜意 8 A 6.314 詳情
  2026-04-13 尖沙咀 瑧玥 21 C 6.554 詳情
  2026-04-13 尖沙咀 瑧玥 21 B 6.263 詳情
  2026-04-13 尖沙咀 瑧玥 21 A 6.221 詳情
  2026-04-13 尖沙咀 瑧玥 18 C 6.240 詳情
  2026-04-13 尖沙咀 瑧玥 20 A 6.148 詳情
  2026-04-13 尖沙咀 瑧玥 12 A 5.661 詳情
  2026-04-13 尖沙咀 瑧玥 11 A 5.607 詳情
  2026-04-13 尖沙咀 瑧玥 18 A 5.866 詳情
  2026-04-13 尖沙咀 柯士甸道西9號 25 B 15.500 詳情
  2026-04-13 尖沙咀 君臨天下 第01座 10 C 1026 20.800 @20273 詳情
  2026-04-13 尖沙咀 瑜意 7 H 6.069 詳情
  2026-04-13 尖沙咀 瑧玥 18 B 6.244 詳情
  2026-04-13 尖沙咀 瑜意 12 B 6.813 詳情
  2026-04-13 尖沙咀 瑜意 5 K 5.493 詳情
  2026-04-13 尖沙咀 瑜意 16 L 11.387 詳情
  2026-04-10 尖沙咀 瑧玥 19 C 6.396 詳情
  2026-04-10 尖沙咀 順輝大廈 10 D 411 3.650 @8881 詳情
  2026-04-10 尖沙咀 漾日居 第01座 18 D 833 17.000 @20408 詳情
  2026-04-10 尖沙咀 港景峰 第01座 23 A 714 9.500 @13305 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]

Copyright © Leading Properties Agency Limited All Rights Reserved.

免責聲明